参考様式第1-3号(規則第8条第15号関係) (日本産業規格A列4)
| 氏名 | ||
|---|---|---|
| 業務歴 | ||
| 既往歴 | ||
| 自覚症状 | ||
| 他覚症状 | ||
| 身長(cm) | ||
| 体重(kg) | ||
| BMI | ||
| 腹囲(CM) | ||
| 視力 | 右 | () |
| 左 | () | |
| 聴力 |
右 1,000Hz 4,000Hz |
1 所見なし 2 所見あり 1 所見なし 2 所見あり |
|
左 1,000Hz 4,000Hz |
1 所見なし 2 所見あり 1 所見なし 2 所見あり |
|
| 結核等 |
胸部エックス線検査
フィルム番号 |
直接 間接 撮影 年月日 No. 所見: |
| 生年月日 | 年月日 | 検診年月日 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 ・ 女 | 年齢 | 歳 |
| 血圧 (mmHg) | |||
| 貧血検査 | 血色素量 (g/dℓ) | ||
| 赤血球数(万/mm³) | |||
| 肝機能検査 | GOT (IU/ℓ) | ||
| GPT (IU/ℓ) | |||
| γ-GTP (IU/ℓ) | |||
| 血中脂質検査 | LDL コレステロール(mg/dℓ) | ||
| HDL コレステロール(mg/dℓ) | |||
| トリグリセライド (mg/dℓ) | |||
| 血糖検査 (mg/dℓ) | |||
| 尿検査 | 糖 | ||
| 蛋 白 | |||
| 心電図検査 | |||
| その他の検査 | |||
| 医師の診断 | |||
| 備考 | |||
(注意)
前記の者は、本邦において安定・継続的に就労活動を行うことについて、上記に示す感染症に感染しておらず、また、健康上の支障はありません。
作成年月日 年 月 日 医師の署名